Formatos de arquivo
Formatos de bordado
| Formato | Extensão | Importar | Exportar | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Tajima | .dst | Sim | Sim | Universal; guarda apenas paradas de cor |
| Brother | .pes | Sim | Sim | Preserva informações de cor |
| Brother | .pec | Sim | Não | Versão simplificada do PES |
| Janome | .jef | Sim | Sim | Formato de máquinas Janome |
| Melco | .exp | Sim | Sim | Comum em Bernina |
| Husqvarna / Viking | .hus, .vip | Sim | Não | Somente leitura |
| Janome | .sew | Sim | Não | Somente leitura |
| Pfaff | .ksm | Sim | Não | Somente leitura |
| Tajima | .tap | Sim | Não | Somente leitura |
| Outros | .xxx | Sim | Não | Somente leitura |
O AnyTa exporta DST, PES, JEF e EXP. Os demais formatos da tabela podem ser abertos como referência, mas não são gerados pelo aplicativo.
Formatos de imagem e vetores
- SVG: importação vetorial.
- PNG, JPEG, WebP, BMP e GIF: imagens de referência.
As imagens de bitmap podem ser usadas como arte para desenhar por cima ou como entrada para o fluxo de digitalização com IA.
Projeto nativo
O AnyTa salva seus projetos com a extensão .any. É o único formato que
preserva todos os parâmetros de edição, os objetos, as linhas e a arte.